Aktueller Pfad: Turniere » Jahresprogramm
Turnier Jahresprogramm 2010
Archiv 2009
Aktuell 2010
|
Kategorie - Ergebnis Jackpot Open Reining
| Rang | Reiter | Pferd | Score | Euro | ||||
| 1 | Uwe Gerbig | RS BON TON JAC | 144.50 | 101.43 | ||||
| 2 | Steffen Breug | NU TIVIO CHEX | 143.50 | 70.56 | ||||
| 3 | Markus Süchting | SMART LITTLE PLAYGUN | 140.00 | 41.16 | ||||
| 3 | Birgit Bayer | MI COLONEL DUN IT | 140.00 | 41.16 | ||||
| 3 | Sylvia Rzepka | VALS HANGTEN HARRY | 140.00 | 41.16 | ||||
| 6 | Marina Becker | BUDDY TIMES | 139.50 | 26.46 | ||||
| 6 | Emanuel Ernst | MR RUFF ENTERPRISE | 139.50 | 26.46 | ||||
| 6 | Nina Lill | CHICKLE ME PLEASE | 139.50 | 26.46 | ||||
| 9 | Birgit Bayer | DRIVE BY | 139.00 | 17.64 | ||||
| 10 | Frank Hesse | TARIS ARCLETIC LADY | 138.50 | 15.44 | ||||
| 11 | Oliver Wehnes | SAIL LYNN ROOSTER | 138.00 | 6.62 | ||||
| 11 | Mona Dörr | CIELO B DANDY GRAY | 138.00 | 6.62 | ||||
| 11 | Susanne Wolters | TOPC GOLDEN HOLLYJAC | 138.00 | 6.62 | ||||
| 11 | Alexander Eck | GOLDEN RAMPAZANPARR | 138.00 | 6.62 | ||||
| 11 | Sylvia Rzepka | REINABELL | 138.00 | 6.62 |
Zurück



