Aktueller Pfad: Turniere » Jahresprogramm
Turnier Jahresprogramm 2010
Archiv 2009
Aktuell 2010
|
Kategorie - Ergebnis Novice Horse Open
| Rang | Reiter | Pferd | Score | Euro | ||||
| 1 | Daniel Schlömer | STAR AT THE BAR | 141.50 | 386.36 | ||||
| 2 | Sylvia Rzepka | VALS HANGTEN HARRY | 140.50 | 326.92 | ||||
| 3 | Michael Steimer | BE CHICK SURPRISE | 140.00 | 178.32 | ||||
| 3 | Oliver Stein | WRANGLE CHIC | 140.00 | 178.32 | ||||
| 5 | Michael Saupe | JACS LITTLE PLAYBOY | 139.50 | 83.22 | ||||
| 5 | Daniel Klein | WHIZABLE STAR | 139.50 | 83.22 | ||||
| 5 | Steffen Breug | NU TIVIO CHEX | 139.50 | 83.22 | ||||
| 5 | Birgit Bayer | DRIVE BY | 139.50 | 83.22 | ||||
| 5 | Birgit Bayer | MI COLONEL DUN IT | 139.50 | 83.22 |
Zurück



